اطلاعات اولیه ارزیابی
ماتریس ارزیابی ریسک (MIL-STD-882D)
| احتمال \ شدت | فاجعهبار | بحرانی | حاشیهای | ناچیز |
|---|---|---|---|---|
| مکرر | 1 | 3 | 7 | 13 |
| محتمل | 2 | 5 | 9 | 16 |
| گاهبهگاه | 4 | 6 | 11 | 18 |
| نادر | 8 | 10 | 14 | 19 |
| بسیار نادر | 12 | 15 | 17 | 20 |
سطح ریسک:
- 1-5 I (بالا) - غیرقابل قبول
- 6-10 II (جدی) - نامطلوب
ادامه سطح ریسک:
- 11-15 III (متوسط) - قابل قبول با بازبینی
- 16-20 IV (پایین) - قابل قبول بدون بازبینی